Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4932
|
Título : | Frecuencia del cuarto conducto en primeras molares superiores e inferiores permanentes extraidas en los Centros de Salud de la Paz Centro y Nagarote en el período julio 2008, abril 2009 |
Autor : | Martínez Real, Meyboll Leonor Lorente Tijerino, Jacyr Josmar Arosteguí, Martha, tutora Argueta, Damarys, tutora Espinoza Abaunza, Róger Antonio, asesor |
Palabras clave : | CONDUCTOS RADICULARES - ANATOMÍA ANATOMÍA ODONTOLÓGICA MOLAR |
Issue Date: | 2009 |
Descripción : | Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4932 |
Appears in Collections: | Odontología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|