Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5085
|
Título : | Determinar el grado de contaminación según el reporte microbiológico del Departamento de microbiología de los conos de gutapercha utilizados en la terapia endodóntica por los alumnos del IV año en las Clínicas Multidisciplinarias de la Facultad de Odontología en el período comprendido de agosto a noviembre del 2010 |
Autor : | Dias Campos, Erika Rivera Bucardo, María Teresa, tutor Espinoza Abaunza, Róger Antonio, asesor |
Palabras clave : | ODONTOLOGÍA - APARATOS E INSTRUMENTOS - MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA ODONTOLÓGICA BACTERIOLOGÍA DE LA BOCA ENDODONCIA - APARATOS E INSTRUMENTOS - MICROBIOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Descripción : | Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/5085 |
Aparece en las colecciones: | Odontología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|