Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestria en Química Aplicada al Análisis y Gestión de la Calidad >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5087
|
Título : | Validación y evaluación de la incertidumbre en la determinación de Na, K, Ca Y Mg por espectrofotometría de emisión y absorción atómica en muestras geotérmicas y aplicación de geotermométros para estimar la temperatura del reservorio |
Autor : | Cisne Altamirano, Jorge Isaac Delgado Paniagua, Gustavo Marcial, tutor Pallaviccini Narváez, Fabio José, tutor Delgado Paniagua, Gustavo Marcial, tutor Pallaviccini Narváez, Fabio José, tutor |
Palabras clave : | METALES ALCALINOS - ANÁLISIS METALES ALCALINOTÉRREOS - ANÁLISIS VALIDACIÓN INCERTIDUMBRE ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA INGENIERÍA GEOTÉRMICA - APARATOS E INSTRUMENTOS |
Issue Date: | 2009 |
Descripción : | Tesis (M.Sc. en Química Aplicada al Análisis y Gestión de la Calidad)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/5087 |
Appears in Collections: | Maestria en Química Aplicada al Análisis y Gestión de la Calidad
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|