Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ciencias Sociales >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5154
|
Título : | Causas del bajo rendimiento académico en la disciplina de geografía de Nicaragua en el primer año "A" a Distancia del Instituto Rubén Darío, Comunidad Kilometro Veinte, Municipio El Castillo, Departamento de Río San Juan, durante el primer semestre del año 2009 |
Autor : | Arbizú Orozco, María Cristina Obando Marín, Ivania Chavarría Cerna, Walter Daniel Hernández Jirón, Santos Javier Sotelo Niño, Elvio José, tutor Sánchez Pérez, Nicolás Manuel, tutor |
Palabras clave : | RENDIMIENTO ACADÉMICO BAJO NICARAGUA - GEOGRAFÍA - ENSEÑANZA EDUCACIÓN SECUNDARIA MÉTODOS DE ENSEÑANZA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Ciencias de la Educación con Mención en Ciencias Sociales)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Río San Juan |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/5154 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|