Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Salud Mental y Adicción >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5387
|
Título : | Relación del consumo de sustancias psicoactivas con el rendimiento académico en estudiantes de noveno grado del Instituto Público Francisco Luis Espinoza del municipio de Estelí, departamento de Esteli, durante el primer semestre del año 2016 |
Autor : | Peralta Ramírez, Melania del Carmen Téllez Castillo, Everth Miguel, tutor |
Palabras clave : | ABUSO DE SUSTANCIAS - ESTUDIANTES DE SECUNDARIA PSICOTRÓPICOS RENDIMIENTO ACADÉMICO CONDUCTA DEL ADOLESCENTE DEPENDENCIA A SUSTANCIAS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA - USO DE DROGAS PSICOTRÓPICOS - ASPECTOS SOCIALES DROGODEPENDENCIA |
Fecha de publicación : | 2017 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Ciencias con mención en Salud Mental y Adicciones)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/5387 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Mental y Adicción
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|