Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Salud Mental y Adicción >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5392
|
Título : | Prevalencia del consumo y policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivos y factores asociados en estudiantes de primer ingreso y último año de las diferentes carreras de una Universidad privada de estelí, primer semestres 2016 |
Autor : | Videa, Ivania Mercedes Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora |
Palabras clave : | ABUSO DE SUSTANCIAS - ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - ESTELÍ (NICARAGUA) PSICOTRÓPICOS - UNIVERSIDADES - NICARAGUA CONDUCTA DEL ADOLESCENTE DEPENDENCIA A SUSTANCIAS ESTUDIANTES - USO DE DROGAS PSICOTRÓPICOS - ASPECTOS SOCIALES DROGODEPENDENCIA |
Fecha de publicación : | 2017 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Ciencias con mención en Salud Mental y Adicciones)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/5392 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Mental y Adicción
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|