|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Química >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5451
|
| Título : | Caracterización de compuestos carbonílicos Alfa, Beta insaturados (chalconas), mediante espectroscopía UV / VIS |
| Autor : | Aguilar, Oswaldo Sánchez, Francis Mayorga Sarria, Arturo, tutor Rostrán Molina, Ileana, tutora Estrada Baltodano, Jesús, tutor |
| Palabras clave : | ANÁLISIS ESPECTRAL ESPECTRO ULTRAVIOLETA QUÍMICA ANALÍTICA ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA ANÁLISIS INSTRUMENTAL CHALCONAS |
| Fecha de publicación : | 2002 |
| Descripción : | Tesis (Lic. en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/5451 |
| Aparece en las colecciones: | Química
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|