Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Química >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5451
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Aguilar, Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Sánchez, Francis | - |
dc.contributor.other | Mayorga Sarria, Arturo, tutor | - |
dc.contributor.other | Rostrán Molina, Ileana, tutora | - |
dc.contributor.other | Estrada Baltodano, Jesús, tutor | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T21:27:09Z | - |
dc.date.available | 2017-08-30T21:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.other | QUI 378.2 A283c 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/5451 | - |
dc.description | Tesis (Lic. en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ANÁLISIS ESPECTRAL | es |
dc.subject | ESPECTRO ULTRAVIOLETA | es |
dc.subject | QUÍMICA ANALÍTICA | es |
dc.subject | ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | es |
dc.subject | ANÁLISIS INSTRUMENTAL | es |
dc.subject | CHALCONAS | es |
dc.title | Caracterización de compuestos carbonílicos Alfa, Beta insaturados (chalconas), mediante espectroscopía UV / VIS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Química
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|