|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5820
|
| Título : | Variaciones en la presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura, en pacientes de 20-70 años que acuden a las clínicas de cirugía oral, para ser intervenidos por extracción quirúrgica de terceros molares retenidos |
| Autor : | Mendieta Aburto, Jaimy J. Lugo Benedith, Rodolfo Alberto, tutor Almendárez Cisneros, Tania, asesora |
| Palabras clave : | SIGNOS VITALES PRESIÓN SANGUÍNEA PULSO |
| Fecha de publicación : | 2003 |
| Descripción : | Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/5820 |
| Aparece en las colecciones: | Odontología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|