Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Economía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5997
|
Título : | Influencia de los sectores económicos agropecuario, pesquero, minero y manufacturero en el PIB de Nicaragua en el período 1960 - 2010 |
Autor : | Salazar Fernández, Alejandro Francisco Rostrán Molina, Ana Cristina, tutora |
Palabras clave : | INDICADORES ECONÓMICOS - NICARAGUA - 1962 - 2010 PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PRODUCCIÓN PESQUERA INDUSTRIA MINERA - PRODUCCIÓN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS - PRODUCCIÓN EXPORTACIONES POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL TRATADOS COMERCIALES CRECIMIENTO ECONÓMICO - NICARAGUA - 1960 - 2010 ELASTICIDAD (ECONOMÍA) MODELOS ECONOMÉTRICOS |
Fecha de publicación : | 2012 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Economía)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/5997 |
Aparece en las colecciones: | Economía
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|