|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría Epidemiología de Salud >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6281
|
| Título : | Factores que favorecen la no adherencia a los antirretrovirales en pacientes de 10 a 24 años en CAI del Hospital Escuela , Tegucigalpa Honduras, noviembre 2012 Mayo 2013 |
| Autor : | Cruz Andino, Víctor Manuel Maradiaga, Edna, asesor Castro Gutiérrez, Néstor Germán, asesor Valenzuela, Renato, asesor |
| Palabras clave : | AGENTES ANTIRRETROVIRALES - ANÁLISIS INFECCIONES POR HIV - TERAPIA SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA INFECCIONES POR RETROVIRUS TEGUCIGALPA (HONDURAS) |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Descripción : | Tesis (MSc. en Epidemiología)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6281 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría Epidemiología de Salud
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|