Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría Epidemiología de Salud >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6281
|
Título : | Factores que favorecen la no adherencia a los antirretrovirales en pacientes de 10 a 24 años en CAI del Hospital Escuela , Tegucigalpa Honduras, noviembre 2012 Mayo 2013 |
Autor : | Cruz Andino, Víctor Manuel Maradiaga, Edna, asesor Castro Gutiérrez, Néstor Germán, asesor Valenzuela, Renato, asesor |
Palabras clave : | AGENTES ANTIRRETROVIRALES - ANÁLISIS INFECCIONES POR HIV - TERAPIA SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA INFECCIONES POR RETROVIRUS TEGUCIGALPA (HONDURAS) |
Issue Date: | 2013 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Epidemiología)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6281 |
Appears in Collections: | Maestría Epidemiología de Salud
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|