Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Agroecología Tropical >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6407
|
Título : | Evaluación de sustratos y proporciones NPK en plántulas de tomate (Solanum lycopersicum, Mill) en túnel, aplicando el método doble trasplante, CNRA del Campus Agropecuario de la UNAN-León, periodo marzo-abril 2013 |
Autor : | Rostrán Molina, Jorge Luis, tutor Bárcenas Lanzas, Miguel Jerónimo, tutor Rodríguez Chow, José Trujillio Mendoza, Rigoberto |
Palabras clave : | TOMATE CULTIVO SUSTRATO - EVALUACIÓN FENOLOGÍA CULTIVOS EN INVERNADERO TRANSPLANTE DE PLÁNTULAS ACONDICIONADORES DEL SUELO |
Fecha de publicación : | 2013 |
Descripción : | Tesis (Ing. en Agroecología Tropical)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6407 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroecología Tropical
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|