Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Salud Mental y Adicción >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6528
|
Título : | Prevalencia del consumo de alcohol en estudiantes universitarios de primer ingreso 2016 de las carreras de ingenierías de la FAREM-Estelí |
Autor : | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora Ortega Miranda, Lilliam del Carmen |
Palabras clave : | CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS - ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ABUSO DE SUSTANCIAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS - ASPECTOS SOCIALES CONDUCTA DEL ADOLESCENTE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - ASPECTOS CULTURALES DEPENDENCIA A SUSTANCIAS - ADOLESCENTES ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - ASPECTOS FAMILIARES RELACIONES DE FAMILIA ABUSO DE SUSTANCIAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - DROGAS Y ALCOHOL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - INGENIERIA - ESTELÍ (NICARAGUA) |
Fecha de publicación : | 2017 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Ciencias con mención en Salud Mental y Adicciones)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6528 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Mental y Adicción
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|