Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ciencias Actuariales y Financieras >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6588
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Muñoz López, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.other | Novoa Rodríguez, Roberto José, tutor | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-19T15:01:19Z | - |
dc.date.available | 2018-11-19T15:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | CAF 378.2 M971 t 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6588 | - |
dc.description | Tesis (Lic. en Ciencias Actuariales y Financieras)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | COMPAÑIAS DE SEGUROS - EMPRESAS - NICARAGUA | es |
dc.subject | TEORÍA BAGESIANA DE DECISIONES ESTADÍSTICAS | es |
dc.subject | SIMULACIÓN - MONTECARLO | es |
dc.subject | CÁLCULO OPERACIONAL | es |
dc.subject | SIMULACIÓN - MÉTODOS | es |
dc.subject | MODELO MATEMÁTICO | es |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN (TEORÍA DE LA PROBABILIDAD) | es |
dc.subject | POLIZA DE SEGURO | es |
dc.subject | INVESTIGACIÓN OPERACIONAL | es |
dc.subject | RIESGO (DERECHO) | es |
dc.subject | RIESGO OPERACIONAL | es |
dc.title | Teoría actuarial aplicada: modelos de pérdidas agregadas (LDA) como estimador del riesgo operacional a través de simulación Montecarlo | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Actuariales y Financieras
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|