Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Scientiae en Educación Comparada >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6592
|
Título : | Estudio comparado del currículo de matemática de educación secundaria de Cuba, Venezuela y Nicaragua. 2013-2015 |
Autor : | Silva Espinoza, Paulina del Socorro Carrillo Talavera, Antonia Maritza, tutor |
Palabras clave : | COMPONENTE CURRICULAR - MATEMÁTICA - EDUCACIÓN SECUNDARIA MATEMÁTICA - PLANES DE ESTUDIO MATEMÁTICA - ENSEÑANZA - EDUCACIÓN SECUNDARIA PEDAGOGÍA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO - MATEMÁTICAS EDUCACIÓN SECUNDARIA - CURRÍCULO - EVALUACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA - MATEMÁTICAS - ENSEÑANZA DISEÑO CURRICULAR - MATEMÁTICAS - EDUCACIÓN SECUNDARIA PLANIFICACIÓN CURRICULAR MATEMÁTICA - APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA MÉTODOS DE ENSEÑANZA PLAN CURRICULAR - EDUCACIÓN SECUNDARIA - NICARAGUA EDUCACIÓN SECUNDARIA - CUBA EDUCACIÓN SECUNDARIA - VENEZUELA |
Issue Date: | 2015 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Scientiae en Educación Comparada)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6592 |
Appears in Collections: | Maestría en Scientiae en Educación Comparada
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|