| 
                
                
  
 
Repositorio Institucional, UNAN-León >
 
Docencia >
 
Ingeniería Acuícola >
 
    
        
            
                
                Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                http://hdl.handle.net/123456789/6631
             | 
         
     
     
    
    
| Título :  | Relación de las fluctuaciones de los niveles de aminoácidos tras la ingesta de alimento en la glándula digestiva (hepatopáncreas), hemolinfa y músculo de camarones Litopenaeus vannamei |  
| Autor :  | Rizo Silva, Carlos José Tercero Medina, Luis Alberto Velásquez López, Yeyzom Javier Aguilar, Ariel José, tutor Osorio Urtecho, Katherinne del Rosario, tutora Santamaría Balmaceda, Francisco José, asesor |  
| Palabras clave :  | AMINOÁCIDOS EN LA NUTRICIÓN - CAMARONES - EVALUACIÓN CAMARONES - ALIMENTACIÓN Y ALIMENTOS INGESTA DE ALIMENTO GLÁNDULAS DIGESTIVAS PÁNCREAS CAMARONES - CRÍA Y DESARROLLO MUSCULO - CAMARÓN |  
| Fecha de publicación :  | 2017  |  
| Descripción :  | Tesis (Ing. Acuícola)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |  
| URI :  | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6631 |  
| Aparece en las colecciones:  | Ingeniería Acuícola
  |  
  
    
    
     
    
    
    Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.  
	Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
	 
                    
                      
                 |