Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Telemática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6634
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Gutíerrez Canales, Josué Ramón | - |
dc.contributor.author | Gómez Ortiz, Norlyht Josué | - |
dc.contributor.author | Méndez García, José Jerónimo | - |
dc.contributor.other | Espinoza Hernández, Denis Leopoldo, tutor | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T15:37:17Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T15:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | TEL 378.2 G984p 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6634 | - |
dc.description | Tesis (Ing. En Telemática)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | LABORATORIO DE COMPUTACIÓN - MONITORIZACIÓN | es |
dc.subject | PRINCIPIOS, PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA | es |
dc.subject | COMPUTADORES - EQUIPOS DE LABORATORIOS - MONITOREO | es |
dc.subject | PANDORA FMS 6.0 - HERRAMIENTA | es |
dc.subject | SNMP E ICMP (PROTOCOLO DE REDES DE COMPUTACIÓN | es |
dc.subject | LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN - INVENTARIOS | es |
dc.subject | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS - COMPUTACIÓN | es |
dc.title | Propuesta de solución para la monitorización de los laboratorios del departamento de Computación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNAN-León utilizando las herramientas Pandora FMS 6.0 e integria IMS 5.0 en el período de septiembre a noviembre de 2017 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Telemática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|