|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6759
|
| Título : | Prevalencia de malnutrición en niños menores de 5 años de las comunidades rurales de los municipios de La Dalia y Yalagüina, y su asociación con factores socioeconómicos, demográficos y los hábitos de la lactancia materna del 2015 |
| Autor : | Tórrez Rodríguez, Ángela Vílchez López, Gloria Oneyda Desireé Rodríguez Altamirano, Teresa |
| Palabras clave : | DESNUTRICIÓN - NIÑOS - PREVALENCIA TRASTORNOS NUTRICIONALES TRASTORNO DE LA NUTRICIÓN DEL NIÑO LACTANCIA MATERNA ESTADO NUTRICIONAL DESNUTRICIÓN INFANTIL FACTORES SOCIOECONÓMICOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DEMOGRAFÍA |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Descripción : | Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6759 |
| Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|