Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería Acuícola >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6943
|
Título : | Comparación del crecimiento del camarón blanco Litopenaeus vannamei, en dos condiciones de estudio, salinidad óptima y salinidad cercana a cero |
Autor : | Roque Salinas, Martha Lorena, tutora Canales Machado, María Luisa Cáceres Quiroz, Octavio Josué Flores Romero, José Javier Cea Navas, Noelia Erlinda, asesora |
Palabras clave : | CAMARONES - CRECIMIENTO Y DESARROLLO CAMARONES - CULTIVO TRATAMIENTO DEL AGUA AGUA - ANÁLISIS SALINIDAD DEL AGUA CAMARONES - CRÍA Y DESARROLLO LARVAS DE CAMARÓN |
Fecha de publicación : | 2017 |
Descripción : | Tesis (Ing. Acuícola)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6943 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Acuícola
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|