Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería Acuícola >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6943
|
Título : | Comparación del crecimiento del camarón blanco Litopenaeus vannamei, en dos condiciones de estudio, salinidad óptima y salinidad cercana a cero |
Autor : | Roque Salinas, Martha Lorena, tutora Canales Machado, María Luisa Cáceres Quiroz, Octavio Josué Flores Romero, José Javier Cea Navas, Noelia Erlinda, asesora |
Palabras clave : | CAMARONES - CRECIMIENTO Y DESARROLLO CAMARONES - CULTIVO TRATAMIENTO DEL AGUA AGUA - ANÁLISIS SALINIDAD DEL AGUA CAMARONES - CRÍA Y DESARROLLO LARVAS DE CAMARÓN |
Issue Date: | 2017 |
Descripción : | Tesis (Ing. Acuícola)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/6943 |
Appears in Collections: | Ingeniería Acuícola
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|