Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Contaduria Pública y Finanzas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7003
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Granera Arbizú, Ruth Paola, tutor | - |
dc.contributor.author | Espinoza Tercero, Brenda de Jesús | - |
dc.contributor.author | Mairena Gómez, Mario Benito | - |
dc.contributor.author | Pérez Gómez, Mariela de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T16:58:50Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T16:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | CPF 378.2 E77a 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/7003 | - |
dc.description | Tesis (Lic. en Contaduría Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ESTADO FINANCIERO - ORGANIZACIÓN SOCIAL ADVENTISTA - ANÁLISIS | es |
dc.subject | CONTROLES ADMINISTRATIVOS | es |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es |
dc.subject | INVERSIÓN | es |
dc.subject | FLUJO DE FONDOS | es |
dc.subject | ORGANIZACIÓN SOCIAL ADVENTISTA - CONTABILIDAD | es |
dc.subject | CONTABILIDAD - NORMAS | es |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es |
dc.subject | ACTIVO FIJO | es |
dc.subject | CUENTAS (CONTABILIDAD) | es |
dc.title | Análisis de los estados financieros de los periodos contables 2014-2015 de la Organización Social Adventista Nor-Occidental; ubicada en la ciudad de León, estudio realizado durante el primer semestre del año 2016 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Contaduria Pública y Finanzas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|