Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7069
|
Título : | Detección de cáncer de próstata por biopsia transrectal en pacientes con valores de antígeno prostático específico en zona gris, que acuden a la consulta externa del HEODRA, en el periodo de febrero a julio 2016 |
Autor : | Lovo Obando, Gaby Mariela Mairena, Maykeling Sugey Medal Altamirano, Rodolfo Valentín, tutor Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor Arce Grijalva, María Verónica, tutora |
Palabras clave : | NEOPLASMA DE LA PRÓSTATA - DIAGNÓSTICO CÁNCER DE PRÓSTATA ENFERMEDADES DE LA PRÓSTATA BIOPSIA PATOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 2019 |
Descripción : | Tesis (Dr. Médico y Cirujano) |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/7069 |
Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|