Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Salud Mental y Adicción >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7117
|
Título : | Prevalencia y factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de décimo grado del Colegio San Ramón WANDA del municipio de Estelí, durante el segundo semestre del año 2017 |
Autor : | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora Chavarría Rizo, Wiston Alexander |
Palabras clave : | CONSUMO DE SUSTANCIAS - ESTUDIANTES SECUNDARIA - PREVALENCIA ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICOS ASPECTOS FAMILIARES DROGODEPENDENCIA RELACIÓN DE FAMILIA CONDUCTA DEL ADOLESCENTE ESTUDIANTES SECUNDARIA - ESTELÍ (NICARAGUA) USO DE DROGAS ESTRÉS PSICOLÓGICO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Ciencias con mención en Salud Mental y Adicciones)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/7117 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Mental y Adicción
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|