Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Agroecología Tropical >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7237
|
Título : | Efecto de tres coberturas vegetales (viva, muerta, semicompostada) sobre las condiciones físicas, biológicas del suelo y manejo de malezas en el cultivo de papaya en el sector CNRA, Campus Agropecuario UNAN-León octubre 2017 - mayo 2018 |
Autor : | Canales Ramírez, Rommel Antonio Carrillo Hernández, Ronald Alberto Castillo Altamirano, Xiomara del Pilar, tutora Bárcenas Lanzas, Miguel Jerónimo, tutor Prado Rodríguez, Jasser Antonio, tutor |
Palabras clave : | AGOTAMIENTO DEL SUELO FATIGA DEL SUELO DEGRADACIÓN DEL SUELO ANÁLISIS DEL SUELO ACONDICIONADORES DEL SUELO SUSTRATOS - PROPIEDADES FISICOQUIMICAS |
Fecha de publicación : | 2018 |
Descripción : | Tesis (Ing. en Agroecología Tropical)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/7237 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroecología Tropical
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|