Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7268
|
Título : | Comportamiento epidemiológico de las crisis hipertensivas en relación al aumento de las temperaturas entre noviembre 2016-abril 2017, en los centros de salud del sector urbano de la ciudad de León |
Autor : | Tercero Osorio, Brassnier Josué Tercero Ramírez, Marlon Aliester Blanco Romero, Luis Enrique, tutor Solís Zepeda, Guillermo Alejandro, tutor |
Palabras clave : | HIPERTENSIÓN - EPIDEMIOLOGÍA FACTORES DE RIESGO TEMPERATURA - ASPECTOS AMBIENTALES - EXPOSICIÓN CAMBIO CLIMÁTICO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | Próposito: el presente estudio tuvo la finalidad de determinar el comportamiento epidemiólogico de la ocurrencia de crisis hipertensivas en relación al aumento de las temperaturas registradas en los centros de salud del sector urbano de la ciudad de León (Perla María Norori, Mántica Berio y Sutiaba), en el período comprendido entre noviembre 2016-abril 2017. Métodos: el registro diario de las temperaturas máximas y cantidad de casos diarios de crisis hipertensivas, se fusionaron para crear una estructura gráfica que muestre el comportamiento de las crisis hipertensivos en el tiempo. Las tasas de incidencia fueron calculadas para sexo, edad, sector y comorbilidades asociadas. Para determinar la variación de la incidencia según las temperaturas se utilizó la regresión de Poisson, la cual permite determinar si hay asociacion (p0.05) entre las viariables y el incremento de la tasa de incidencia de la variable dependiente por unidad de incremento de la variable independiente. Resultados: se registraron 228 casos de cirsis hipertensivas en el período noviembre 2016 - Abril 2017. La tasa de incidencia fue más alta para las mujeres, el grupo de edas más afecado fue el de 45-64 años y la principal comorbilidad relacionada a la aparición de crisis fue la hipertensión arterial crónica. La tasa de incidencia comenzó a incremntar significativamente a partir de los 32° Celsius y la razón de incidencia casi se triplica cuando la temperatura supera los 37° Celsius. |
Descripción : | Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4835 |
Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|