Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Enfermería >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7343
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Ruiz Silva, Diana Yadeth | - |
dc.contributor.author | Pérez Venegas, Gabriela de los Ángeles | - |
dc.contributor.other | Canales Quezada, Gregoria Francisca, tutora | - |
dc.contributor.other | García Guzmán, Lester Fidel, asesor | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T14:57:47Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T14:57:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4835 | - |
dc.description.abstract | En Nicaragua la morbilidad en la salud mental (estrés) ha aumentado en todo el país y ha crecido de manera alarmante en los últimos años; Según el MINSA- León el estrés es uno de los principales problema de salud. El presente estudio tenía como objetivo analizar los factores personales y académicos del desarrollo de estrés durante las prácticas clínicas en estudiantes de enfermería, modalidad regular UNAN-León.
Es un estudio analítico de casos y controles anidados llevado a cabo en el periodo de marzo a septiembre del año 2017 contando con una población de 59 estudiantes presentando estrés severo (casos), y 60 estudiantes que presentaron estrés leve (controles) para un total de 119 estudiantes, donde la mayoría (90) corresponden al sexo femenino, la edad más frecuente fue 19 años, de procedencia urbana, solteras predominando el II año de la carrera.
Con respecto a los factores académicos se concluye que los resultados de las evaluaciones, el no manejar una destreza, la sobre carga de trabajo, la manipulación del expediente clínico y el desconocer sobre algún tema que sea necesario son factores de riesgo para desarrollo de estrés durante las prácticas clínicas.
Por lo que se recomienda al director y a docentes supervisar y reducir la sobre carga de trabajo que se les asigna a los estudiantes durante las prácticas clínicas y realizar talleres sobre el uso adecuado del expediente y familiarizarlo con las actualizaciones orientadas por el MINSA | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-LEON | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ENFERMERÍA - PRÁCTICA CLÍNICA - ESTRÉS | es |
dc.subject | ACTITUD (PSICOLOGÍA) - ESTRÉS | es |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es |
dc.subject | ESTRÉS PSICOLÓGICO | es |
dc.subject | RELACIONES INTERPERSONALES | es |
dc.subject | PRÁCTICA CLÍNICA - EVALUACIÓN | es |
dc.subject | ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA - UNAN-LEÓN (NICARAGUA) | es |
dc.title | Factores personales y académicos del desarrollo de estrés durante las prácticas clínicas en estudiantes de enfermería, modalidad regular UNAN - León, III trimestre del 2017 | es |
Appears in Collections: | Enfermería
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|