Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Biología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7529
|
Título : | Efecto del beneficiado húmedo de café en fuentes de agua de las comunidades América, Monte Cristo y El Sardinal, Jinotega |
Autor : | Cerda Granados, David Alberto, tutor UTILIZACIÓN DEL AGUA - AGRICULTURA González Gaitán, María Alejandra Hernández Téllez, Melba Roxana |
Palabras clave : | CAFÉ - PROCESAMIENTO CONTROL DE CALIDAD CALIDAD DEL AGUA AGUA - ANÁLISIS CAFÉ - CULTIVO - RIEGO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | El propósito de este estudio fue comprobar el efecto de los beneficios húmedos en los ríos y la calidad de agua para consumo en las comunidades América, Monte Cristo y El sardinal. Para conocer el grado de contaminación producido por los beneficios, se midieron pH, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables totales, grasas y aceites, DBO, DQO y materia flotante. Para la calidad de agua de consumo humano, se monitorearon parámetros de coliformes totales y fecales. Se hicieron tres muestreos antes (noviembre del 2016) durante (febrero del 2017) y después de la cosecha cafetalera (julio del 2017). Para determinar el efecto del beneficiado en los ríos, se hicieron muestreos puntuales por conveniencia en cinco fincas con diferentes tipos de beneficio. También se hizo muestreo aleatorio en tres secciones (parte alta, media y baja) de tres ríos. Para analizar el efecto en agua para consumo humano se muestrearon aleatoriamente tres grifos y tres ojos de agua. Los resultados indican que se encontró un 100% de contaminación para agua de consumo. Por otra parte, los análisis físicos químicos realizados para ríos determinaron que todos los parámetros están dentro de lo establecido según el decreto 3395, “disposiciones para el control de la contaminación provenientes de las descargas de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias” |
Descripción : | Tesis (Lic. en Biología)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4835 |
Aparece en las colecciones: | Biología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|