Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Especialidad en Pediatría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7593
|
Título : | Experiencia en el comportamiento clínico y manejo del dengue transmisión vertical en recién nacidos del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello |
Autor : | Trujillo Salmerón, Maricela de los Ángeles Saravia Sarria, José de la Cruz, tutor Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor |
Palabras clave : | DENGUE - MANEJO DENGUE - PREVENCIÓN Y CONTROL NIÑOS - ENFERMEDADES DENGUE - PEDIATRÍA VIRUS DEL DENGUE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES VERTICAL - DENGUE REACCIÓN EN CADENA POR POLIMERASA DENGUE - EPIDEMIOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | Actualmente existe una creciente preocupación por los casos de dengue en las mujeres gestantes debido al mayor riesgo de resultados perinatales adversos. El dengue de trasmisión vertical es una patología de la que poco se sabe y su incidencia en la mayoría de estudios es tan baja al 1 %. Se eligió un diseño metodológico de reporte de casos debido a la cantidad de la muestra que es similar a la realizada en estudios a nivel mundial y por las características de la enfermedad. En el estudio se reportaron ocho casos confirmados de dengue de transmisión vertical, dos por PCR de cordón y seis por PCR al inicio de la enfermedad. Se realizaron biometrías diarias observando descenso de las plaquetas y los glóbulos blancos en el primer día de inicio de la enfermedad. 2 pacientes presentaron alteración de las pruebas de función hepática sin embargo, en nuestra población estos datos no son clínicamente significativos. Se les realizo estudios de imagen en los cuales no se observó fuga plasmática significativa. Dos neonatos presentaron alteraciones hemodinámicas, manejados con líquidos parenterales a volúmenes bajos y en los cuales no se evidencio complicaciones como las que describe la literatura. Consideramos que el líquido administrado es directamente proporcional al líquido fugado por lo cual el manejo con sales de rehidratación oral en base al agua corporal total según la edad al nacimiento sigue siendo una buena opción |
Descripción : | Tesis (Dr. Especialista en Pediatría)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4835 |
Aparece en las colecciones: | Especialidad en Pediatría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|