|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7632
|
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.author | Narváez Delgado, Maryerling Antonieta | - |
| dc.contributor.author | Ruiz Flores, Gloria Cecilia | - |
| dc.contributor.other | Midence Salazar, Xiloe Angélica, tutor | - |
| dc.contributor.other | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T16:41:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-07T16:41:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4835 | - |
| dc.description | Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo investigativo de tipo Cuasi-experimental fue motivado por la
necesidad de evaluar el grado de estabilidad cromática de tres marcas de dientes
acrílicos de tres diferentes de casas comerciales que presentan demanda a nivel
local Marfil, Newtek y Splendid, las cuales fueron sometidas a sumersión a tres
sustancias cromógenas (café instantáneo, coca cola y ron negro gran reserva)
Se prepararon 9 recipientes con 3 muestras de dientes cada uno para sumergirlas
en las sustancias antes mencionadas por un periodo de 60 días de Agosto – Octubre
en la Facultad de Odontología de la UNAN – León 2019. Dando como resultado que
la marca que presento menos grado de alteración fue la Splendid y la marca Marfil
fue la que presento mayor cambio; la sustancia que provocó mayor pigmentación
fue el café y la que menos grados de pigmentación que provocó fue el ron | es |
| dc.description.sponsorship | UNAN-LEON | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CEMENTOS DENTALES | es |
| dc.subject | RESINAS COMPUESTAS | es |
| dc.subject | ESPECTROFOTOMETRÍA | es |
| dc.subject | MATERIALES DENTALES | es |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA ESTÉTICA | es |
| dc.title | Estabilidad cromática de 3 marcas en dientes de acrílico sumergidas en sustancias pigmentantes en un período de 60 días en la Facultad de Odontología UNAN-León, 2019 | es |
| Aparece en las colecciones: | Odontología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|