Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ciencias Naturales >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7693
|
Título : | El consumo de alimentos nutritivos y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de primaria en la escuela "Pablo Antonio Cuadra" comunidad Romerón, municipio El Castillo, departamento de Río San Juan, primer semestre 2019 |
Autor : | Tórrez, Mayallys José López Hernández, Henry del Carmen Guido, Martha Lorena, tutor |
Palabras clave : | CONSUMO DE ALIMENTOS - ANÁLISIS ALIMENTACIÓN Y ALIMENTOS - ESCUELA PRIMARIA RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIÓN DEMANDA DE ALIMENTOS - ESCUELA PRIMARIA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA - ESTADO NUTRICIONAL |
Fecha de publicación : | 2019 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Ciencias de la Educación con mención en Ciencias Naturales)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4835 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|