|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería Acuícola >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7777
|
Título : | Evaluación de probiótico artesanal a base de fermentación láctica y compuestos naturales, ysu efecto sobre el crecimiento de camarones LitoPenaeus vannamei en condiciones de cultivo experimental en las instalaciones de LIMA UNAN-León, ubicado en las peñitas, León-Nicaragua, de noviembre-diciembre 2018 |
Autor : | Hernández Fernández, Grettel Marisol, tutora Leyton Goussen, José Ramón Zamora Santana, Erling Antonio Salgado Pérez, Aquiles de Jesús Palacios Sánchez, Karen Mercedes, asesora |
Palabras clave : | PROBIÓTICO - EVALUACIÓN CAMARONES - CULTIVO AGUA - ANÁLISIS QUÍMICO CAMARONES - CRECIMIENTO Y DESARROLLO LARVAS - CRÍA Y DESARROLLO CAMARONES - ENFERMEDADES FERMENTACIÓN LÁCTICA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | En este estudio se evaluó la incidencia de un probiótico elaborado de forma artesanal compuesto por (Lactobacillus y productos naturales) agregado, para determinar su efecto sobre el crecimiento de L. vannamei cultivado bajo un sistema intensivo. Las larvas para este estudio se obtuvieron de un laboratorio certificado provenientes de un mismo lote de reproductores con pesos (0.005g) y tallas homogéneas (12mm) Procedentes del Laboratorio de Farallones-Mega Larva, El proceso de siembra fue simultáneo con una densidad de 200 individuos, distribuidos en dos tinas con capacidad de 1.2 toneladas. la evaluación incluyó dos tratamientos uno aplicando alimento comercial al 35% + probiótico (T1) y otro solo con alimento comercial al 35% (T2), el cual sirvió como testigo, en cada tratamiento se hicieron dos repeticiones (r1, r2) en proporciones equivalentes basadas en una tabla de alimentación, el manejo del sistema de cultivo se siguió conforme al programa operacional. Para posteriormente calcular la tasa de crecimiento (TC), ritmo de crecimiento y factor de conversión alimenticio (FCA) como valores para verificar su eficiencia a nivel productivo. Obteniendo los siguientes resultados: el OD en el T1 varió entre 4.5 mg/L como valor mínimo y 8.8 mg/L como valor máximo, mientras que en el T2 los valores fluctuaron entre 4.7 mg/L como valor mínimo y 8.5 mg/L como punto máximo.La temperatura obtuvo valores en el T1 de 25.4°C como valor mínimo y 28.05°C como valor Máximo, en el T2 los valores oscilaron entre 25.4 °C (punto mínimo) y 28.05°C como máximo. El pH en el T1 el registro valores de 8.4 y 8.8, mientras que en el T2 los valores fueron 8.1 entre 8.9. Se obtuvieron valores de peso promedio mayor en el T1 en la última semana con 6.7 gramos, mientras que el T2 obtuvo un peso promedio final de 4.6 gramos. El tratamiento que presentó mayor crecimiento acumulado fue el de aplicación de Probiótico (T1) con 0.20 gr y el tratamiento donde solo se aplicó alimento comercial (T2) obtuvo 0.17 gr; Los promedios de ritmo de crecimiento obtenidos de muestreos cada 5 días indican con respecto al ritmo de crecimiento que el T1 obtuvo 2.06 gr y el T2 1.45 gr; la tasa de crecimiento para el T1 fue de 1.14 gr, mientras que el T2 obtuvo 1gr. Basado en estos resultados se consolida que el efecto del alimento + probióticoartesanal fue positivo el crecimiento de post-larvas de camarón. |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/7777 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Acuícola
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|