|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería Acuícola >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7779
|
Título : | Evaluación de la capacidad de absorción de nutrientes usando lechuga (Lactuca sativa L) en un sistema acuapónico de cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus) |
Autor : | Castro Carrión, Edling Jahaleth Mayorga Rodríguez, Gabriel Antonio Paredes Centeno, Oscar Danilo Lara Hernández, Silvio Javier, tutor Hernández Fernández, Grettel Marisol, asesora Osorio Urtecho, Katherinne del Rosario, asesora |
Palabras clave : | ACUAPONÍA - EVALUACIÓN CULTIVO ACUAPÓNICO AGUA - ANÁLISIS CULTIVO DE PECES CULTIVO DE INVERNADERO PLANTAS - NUTRIENTES TILAPIA - HECES FECALES - NUTRIENTES ILTRACIÓN DEL AGUA |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | La presente investigación evaluó las fluctuaciones de los niveles de amonio, nitrato y fosfatos, en un sistema acuapónico, utilizando lechuga (Lactuca sativa L) como organismo receptor de nutrientes y tilapia (Oreochromis niloticus) como especie de cultivo, en la estación acuícola experimental de la UNAN-León. Se sembraron 100 organismos de tilapia en un estanque de 6𝑚3, se inóculo un probiótico (EM) que contiene un coctel de bacterias nitrificantes y solubilizadoras de fosfato, el agua del estanque se maduró por 15 días con el objetivo que la carga bacteriana y de nutrientes aumentara, una vez pasado los 15 días de maduración se sembraron 189 plantas en el sistema de recirculación de la película de nutrientes (NFT), posteriormente el agua se bombeó por tuberías hacia el sistema (NFT), reteniendo el agua por 90 minutos, tomando muestras en intervalos de tiempo 0, 30, 60, y 90 minutos respectivamente después de detenida la recirculación. Nuestros resultados muestran que los niveles de amonio, nitrato y fosfatos, disminuyen significativamente las concentraciones en el cuerpo de agua en los primeros 30 minutos y se mantiene hasta los 90 minutos, así mismo se observó correlación positiva sobre 0.9 y con una P≤ 0.05 en la fluctuación de los metabolitos testados. |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/7779 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Acuícola
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|