Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Agroecología Tropical >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7781
|
Título : | Evaluación de dos técnicas de injertación en el cultivo de tomate (Solanum Iycopersicum) bajo condiciones de micro-túnel en el Campus Agropecuario UNAN-León periodo agosto-noviembre 2017 |
Autor : | Castellón Méndez, Fátima Elisabet Santamaria Varela, Willman Daniel Medina Gómez, Luis Manuel, tutor |
Palabras clave : | TOMATES - CULTIVO Y DESARROLLO - EVALUACIÓN INJERTO (AGRICULTURA) REGULADORES DE CRECIMIENTOS - MÉTODOS PRODUCCIÓN - TOMATE MEJORAMIENTO SELECTIVO DE LAS PLANTAS TOMATE - INJERTO - TÉCNICA CLIMATOLOGÍA AGRÍCOLA |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | La producción de tomate en Nicaragua actualmente está siendo afectada por patógenos que actúan a nivel vascular causando diferentes tipos de marchitez ocasionando grandes pérdidas en la producción de tomate. El objetivo de esta investigación fue evaluar dos técnicas de injertación que se adapta al cultivo de tomate bajo condiciones ambientales controladas del campus Agropecuario de la UNAN León, utilizando variedades tolerantes a marchitez bacteriana. En el ensayo se utilizó un Diseño Completamente al Azar evaluando 8 tratamientos T1 (Berenjena-Shanty - Púa), T2 (Berenjena-Shanty-Empalme), T3 (Berenjena-Ponny express-Púa), T4 (Berenjena-Ponny express-Empalme), T5 (Tomate-Shanty-Púa), T6 (Tomate-Shanty-Empalme), T7 (Tomate-Ponny express-Púa) y T8 (Tomate-Pony express-Empalme); las variables evaluadas fueron: Porcentaje de prendimiento y sobrevivencia, altura, número de hojas y los parámetros de temperatura y humedad relativa. Como resultado de prendimiento se obtuvo que los tratamientos T1 y T3 obtuvieron el 92% de prendimiento, significativamente diferente al tratamiento T6 y T8 que obtuvieron el prendimiento más bajo con 74%, en cuanto a la sobrevivencia el mayor porcentaje se obtuvo en el tratamiento T1 con 99.5% seguido el tratamiento T5 con 90.04%, el tratamiento que presentó menor sobrevivencia fue el tratamiento T7 con 64.1%.En relación al comportamiento de los parámetros de humedad relativa y temperatura se mantuvo un promedio de 26°C y 75% HR estos se mantuvieron dentro de los estándares reportados por otros trabajos similares, con estos resultados y condiciones se concluye que la técnica de injertación de púa se ajusta bien al cultivo de tomate tanto en patrones de berenjena como en tomate y las yemas que se adaptan mejor a la injertación bajo las condiciones ambientales del campus agropecuario de la UNAN León son las de la variedad Shanty. |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/7781 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroecología Tropical
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|