|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Economía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7802
|
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.author | Ramírez Otero, Ronaldo René | - |
| dc.contributor.author | Urtado Aguilera, Oswaldo Josué | - |
| dc.contributor.author | Orellana López, Julio César | - |
| dc.contributor.other | Avilés Peralta, Yader Alberto, tutor | - |
| dc.contributor.other | Espinoza Herrera, Víctor José, asesor. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T17:52:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-05T17:52:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/7802 | - |
| dc.description.sponsorship | UNAN-LEÓN | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | NICARAGUA - PRODUCTO INTERNO BRUTO | es |
| dc.subject | ECONOMÍA - MODELOS MATEMÁTICOS | es |
| dc.subject | MODELOS ECONOMÉTRICOS | es |
| dc.subject | NICARAGUA - CRECIMIENTO ECONÓMICO - ANÁLISIS | es |
| dc.subject | NICARAGUA - INDICADORES ECONÓMICOS | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE SERIE DE TIEMPO | es |
| dc.title | Pronóstico del PIB trimestral de Nicaragua del I-IV: 2019 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Economía
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|