Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8054
|
Título : | Capacidad media de salud de las primeras molares permanentes en estudiantes de 12 años de edad, del Municipio de Quezalguaque, departamento de León y del municipio de Posoltega, departamento de Chinandega, febrero del año 2002 |
Autor : | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor Rodríguez Cruz, Dina Waleska Martínez Rodríguez, Daniel Talavera Herrera, Harold Antonio |
Palabras clave : | MOLAR CARIES DENTAL SALUD BUCAL HIGIENE BUCAL |
Issue Date: | 2002 |
Descripción : | Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/8054 |
Appears in Collections: | Odontología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|