Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8054
|
Título : | Capacidad media de salud de las primeras molares permanentes en estudiantes de 12 años de edad, del Municipio de Quezalguaque, departamento de León y del municipio de Posoltega, departamento de Chinandega, febrero del año 2002 |
Autor : | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor Rodríguez Cruz, Dina Waleska Martínez Rodríguez, Daniel Talavera Herrera, Harold Antonio |
Palabras clave : | MOLAR CARIES DENTAL SALUD BUCAL HIGIENE BUCAL |
Fecha de publicación : | 2002 |
Descripción : | Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/8054 |
Aparece en las colecciones: | Odontología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|