Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8084
|
Título : | Prevalencia y factores asociados a defectos de tubo neural en recién nacidos y obitos fetales en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Hospital España durante el período de enero a diciembre 2017 |
Autor : | Pastora Bucardo, Dania María, tutor Montes Pastora, María Mercedes |
Palabras clave : | DEFECTO DEL TUBO NEURAL - PREVALENCIA DEFECTO DEL TUBO NEURAL - RECIÉN NACIDOS ANENCEFALIA MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPINA BÍFIDA MUERTE FETAL ÁCIDO FÓLICO ANTROPOMETRÍA - RECIÉN NACIDOS |
Fecha de publicación : | 2020 |
Descripción : | Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/8084 |
Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|