Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Matemática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8177
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Quintero Vargas, Lissette del Carmen, tutora | - |
dc.contributor.author | Acosta Morales, Rebeca Junieth | - |
dc.contributor.author | Leonardo Javier Turuño Flores | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T17:09:52Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T17:09:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | MAT 378.2 A185r 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/8177 | - |
dc.description | Tesis (Lic. en Matemática)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | TRANSFORMADAS MATEMÁTICAS - APLICACIONES | es |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN DE FOURIER | es |
dc.subject | PYTON-OPENCV - PROGRAMA PARA COMPUTADOR | es |
dc.subject | PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | es |
dc.subject | SERIES DE FOURIER | es |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE FORMAS | es |
dc.title | Reconocimiento de placas vehiculares aplicando procesamiento de imágenes digitales en Python-OpenCV | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Matemática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|