Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Estadísticas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8643
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Ruiz Cabrera, Raúl Hermógenes, tutor | - |
dc.contributor.author | Reyes Lara, Nora del Carmen | - |
dc.contributor.author | Vargas Trujillo, María Claudia | - |
dc.contributor.author | Calero Martínez, Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T21:59:11Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T21:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.other | EST 378.2 R457s 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/8643 | - |
dc.description | Tesis (Lic. en Estadística y Computación)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | TRANSPORTE URBANO - NICARAGUA - COSTOS - AUTOMATIZACIÓN | es |
dc.subject | CONTABILIDAD DE COSTOS - AUTOMATIZACIÓN | es |
dc.title | Sistema de costos y utilidades para la empresa A.T.L.S.A. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|