Repositorio Institucional, UNAN-León >
Recursos / Revistas >
Revista "Apuntes de Economía y Sociedad" >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8651
|
Título : | Determinantes del consumo de energía en Nicaragua |
Autor : | Espinoza Hernández, Victor |
Palabras clave : | ENERGIA CONSUMO SERIES DE TIEMPO TENDENCIAS |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | El consumo de energía eléctrica es considerado como parte de una demanda derivada, ya que depende de los bienes utilizados. El análisis del consumo de energía y las variables que lo afectan permite determinar el resultado de los cambios en el consumo y el impacto individual de las variables. Se analizó el comportamiento del consumo de energía eléctrica y su precio, además del número de usuarios y el ingreso a nivel nacional durante el período 2014-2019, se aplicó un modelo log-log para medir los efectos relativos sobre consumo. La descripción de las variables se lleva a cabo a través de la tendencia, sobre las variables desestacionalizadas. El consumo de energía y la cantidad de usuarios presentan tendencia positiva, mientras que el precio y el ingreso cambian de tendencia a lo largo del tiempo. Tanto el consumo como el ingreso, medido a través del IMAE, presentan una caída en el año 2018, aunque es esta última variable la que presenta la mayor disminución. El consumo presentó la mayor volatilidad relativa en el año 2018, mientras que la variable con mayor estabilidad en su crecimiento fue la cantidad de usuarios. El consumo de energía eléctrica se ve afectado significativamente por la cantidad de usuarios, el precio y el ingreso, siendo el precio la única variable en estudio que tiene una relación negativa con el consumo. |
Descripción : | Revista Científica Apuntes de Economía y Sociedad, UNAN -León, Vol.N.º2(1) (julio 2021). pp.46-53 |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/8651 https://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/apunteseconomiaysociedad/article/view/491 http://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/apunteseconomiaysociedad/article/view/493 |
ISSN : | 2709-7005 |
Aparece en las colecciones: | Revista "Apuntes de Economía y Sociedad"
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|