Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Farmacia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8901
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Núñez Martínez, Kelvin José, tutor | - |
dc.contributor.author | Ortiz Chavarría, Karla Vanessa | - |
dc.contributor.author | López Cáceres, Edwin Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T16:31:09Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T16:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | W 42 O-77d 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/8901 | - |
dc.description | Tesis (Lic. en Farmacia y Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | DICLOFENAC - ANÁLISIS | es |
dc.subject | VALIDACIÓN - MÉTODOS | es |
dc.subject | CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA PRESIÓN | es |
dc.title | Desarrollo y validación del método analítico de diclofenaco sódico en tres presentaciones farmacéutica tableta, ampollas, supositorio por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Farmacia
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|