|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Estadísticas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8947
|
| Título : | Análisis de los efectos de tres tratamientos para la regulación de la escama aspidiotus destructor en el cultivo del banano en la finca el cardón, en el viejo Chinandega |
| Autor : | Rostrán Molina, Ana Cristina, tutora Cano Vásquez, Enilda, tutora Alonso Álvarez, Vicente, tutor Delgado Centeno, Rene Lucía Mena López, Alma Nubia |
| Palabras clave : | BANANO-ENFERMEDADES Y PLAGAS-ESTADÍSTICAS-NICARAGUA ANÁLISIS DE VARIANZA ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIADO |
| Fecha de publicación : | 2000 |
| Descripción : | Tesis (Lic. en Estadística)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/8947 |
| Aparece en las colecciones: | Estadísticas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|