Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Trabajo Social >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9151
|
Título : | Factores que inciden en el predominio de la desnutrición infantil en niñas y niños de 1 a 5 años de edad del reparto Tomás Borge II etapa de la ciudad de León, durante el periodo de febrero a octubre del año 2020 |
Autor : | Espinoza Solís, Ruth del Socorro, tutora Castillo Rivera, Jenifer Yaoska Delgado Ferrufino, Xiomara Daniela |
Palabras clave : | DESNUTRICIÓN INFANTIL - FACTORES DE RIESGO ESTADO NUTRICIONAL - NIÑOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICA DESNUTRICIÓN - CLASIFICACIÓN HÁBITOS ALIMENTICIOS ALIMENTACIÓN - FACTORES SOCIOECONÓMICOS RENDIMIENTOS ESCOLAR BAJO ALIMENTACIÓN Y ALIMENTOS - FACTORES CULTURALES |
Fecha de publicación : | 2021 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Ciencias de la Educación y Humanidades con mención en Trabajo Social)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9151 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Social
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|