Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9164
|
Título : | Eficacia del sistema de cierre asistido al vacío en comparación con el tratamiento convencional, utilizado en heridas complejas de miembros inferiores en el HEODRA, abril 2017 - agosto 2019 |
Autor : | Baldizón Pichardo, Álvaro Danilo, tutor Toval Ruiz, Christian Eduardo, tutor Moreno Talavera, Iris Vanessa Marin Talavera, Luis Oneyker Maradiaga López, José Manuel |
Palabras clave : | CIERRE ASISTIDO AL VACÍO - EFICACIA TRAUMATISMO TERAPIA CONVENCIONAL CICATRIZACIÓN DE HERIDAS CURACIÓN DE FRACTURAS TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA HERIDAS ORTOPEDIA CICATRIZACIÓN - COMPLICACIONES |
Fecha de publicación : | 2021 |
Descripción : | Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9164 |
Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|