Repositorio Institucional, UNAN-León >
Recursos / Revistas >
Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9195
|
Título : | Identificación de especies perennifolias en la comunidad de La Cal, municipio de Jinotega |
Autor : | Salinas Hernández, Bertha Griselda Huerta Sobalvarro, Kleyla Karina Martínez Centeno, Ayda Lina |
Palabras clave : | INVENTARIO FORESTAL ESPECIES PERENNIFOLIAS ESPECIES NO PERENNIFOLIAS VULNERABILIDAD AMBIENTAL |
Issue Date: | 2019 |
Resumen : | Este estudio tenía como objetivo clasificar, caracterizar y realizar inventario de especies nativas perennifolias en la comunidad de La Cal- Jinotega entre el periodo de agosto-noviembre del año 2017. Comienzo planteándonos él porque es importante clasificar las especies que existen en dicha comunidad para luego realizar un inventario forestal. Los métodos empleados fueron de tipo descriptivo, de corte transversal, utilizando el inventario forestal como instrumento de recolección. Como resultado encontramos 8 especies de árboles nativos perennifolios, pero el más común fue el Cacahuillo siendo procedente de esta comunidad desde muchas generaciones atrás. |
Descripción : | Revista Iberoamericana De Bioeconomía Y Cambio Climático, 5(9), 1198–1208 |
URI: | https://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/REBICAMCLI/article/view/209 http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9195 |
ISSN : | 2410-7980 |
Appears in Collections: | Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|