Repositorio Institucional, UNAN-León >
Recursos / Revistas >
Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9198
|
Título : | Aplicación de la estadística robusta en la identificación de valores “OUTLIERS” en análisis de residuos de clorpirifos en maní. programa elaborado en Hp-Basic utilizando la calculadora gráfica HP Prime |
Autor : | Delgado, Gustavo Hernández, Norma Méndez, Leticia Rojas, Abad |
Palabras clave : | VALORES OUTLIERS ESTADÍSTICA ROBUSTA ALGORTIMO DE HUBER TEST DE DIXON TEST DE GRUBBS LENGUAJE HP BASIC FACTOR RECOBRADO ANÁLISIS CLORPIRIFOS EN MANÍ |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | En el presente trabajo se ha aplicado la estadística robusta para la identificación de valores “outliers” en la determinación del factor recobrado en el análisis de residuos de clorpirifos en maní por cromatografía de gases con detector ECD. Para ello fue elaborado un programa en lenguaje HP-BASIC, basado en la estadística robusta y específicamente en el algoritmo de Huber y el cual fue editado en la calculadora gráfica de última generación HP PRIME Graphing Calculator. El programa fue ejecutado ingresando los datos obtenidos de los resultados de la evaluación del factor de recobrado para el método de análisis de clorpirifos en una muestra de referencia interna de maní, obteniéndose como resultado un estimado de los parámetros de la población y la identificación de 3 “outliers”. Este programa fue validado con uno de referencia elaborado en Excel por el Comité de Métodos Analíticos de la Royal Society of Chemistry, observándose que la desviación de los parámetros de la población (m,s) fueron menores que la precisión iterativa, lo que indica que no hubo diferencias significativas entre los dos programas. Por otro lado, estos resultados se compararon con los obtenidos por las pruebas clásicas de Dixon y de Grubbs, concluyendo que el método de Huber es el más sensible. El menos sensible es el test de Dixon, dado que su aplicación no detectó ningún outlier, mientras que el test de Grubbs identificó los dos valores más pequeños. |
Descripción : | Revista Iberoamericana De Bioeconomía Y Cambio Climático, 4(8), 903–923. |
URI : | https://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/REBICAMCLI/article/view/199 http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9198 |
ISSN : | 2410-7980 |
Aparece en las colecciones: | Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|