|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Recursos / Revistas >
Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9200
|
Título : | Vulnerabilidad socioeconómica al incremento del nivel del mar en Tampico, Tamaulipas |
Autor : | Tovar Cabaña, Rodrigo Jáuregui Díaz, José Alfredo Vargas Castilleja, Rocío del Carmen Rolón Aguilar, Julio Cesar |
Palabras clave : | GEOGRAFÍA LITORAL VULNERABILIDAD SOCIOCULTURAL IMPACTO ECONÓMICO |
Issue Date: | 2018 |
Resumen : | Los estudios de la vulnerabilidad en costas mexicanas es un tema emergente ante el riesgo inminente por los efectos del cambio climático, impactando a los asentamientos humanos, el turismo, las actividades económicas, los ecosistemas costeros, entre otras. La importancia de la investigación radica en que cada vez más, la incertidumbre del cambio climático, aunada al incremento de desastres, repercute en el desarrollo endógeno de las localidades costeras de México y América Latina. Por lo que esta investigación, tiene como objetivo disertar los impactos económicos, sociales y culturales que puede sufrir el puerto de Tampico, Tamaulipas, bajo el escenario de un incremento súbito en el nivel del mar de 5 metros. El proceso metodológico consistió en geografizar los grupos vulnerables que se encuentran actualmente dentro de la zona de peligro. Es de advertir que en el tratamiento cuantitativo requirió del manejo de micro-datos, mientras que las técnicas cualitativas, aplicadas durante el trabajo de campo, representaron un enfoque equilibrado interdisciplinario. Dentro de los resultados más apremiantes se destaca que, si el municipio de Tampico sufriera una inundación de cinco metros sobre el nivel del mar, 58 km2 quedarían anegados (63% del total territorial), los cuales representan un valor superior a 7 mil millones de dólares. Con base en lo anterior, se requiere de la formulación de políticas dirigidas a grupos vulnerables específicos para reducir la sensibilidad de los sistemas y desarrollar ciudades costeras resilientes. |
Descripción : | Revista Iberoamericana De Bioeconomía Y Cambio Climático, 4(8), 1005–1023. |
URI: | https://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/REBICAMCLI/article/view/207 http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9200 |
ISSN : | 2410-7980 |
Appears in Collections: | Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|