|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Recursos / Revistas >
Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9203
|
Título : | Contaminantes y aprovechamiento de desechos en curtidoras de León, producir biogás y biodiesel |
Autor : | Martínez Cubillo, Francisco Javier |
Palabras clave : | CONTAMINACIÓN MEDIO AMBIENTE MATADEROS - CURTIDORAS BIOGAS BIODIESEL |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | Los mataderos y curtidoras de cueros causangran contaminación ambiental, principalmente por el cromo trivalente y a veces hexavalente, la sangre, grasas y desechos orgánicos que se descomponen. En León, los mataderos y curtidoras, no siguen los lineamientos para el tratamiento de residuos y reducción de la contaminación. Con este trabajo se busco hacer un estudio de los contaminantes ambientales en las industrias mataderos y curtidoras, realizando mediciones ambientales fisicoquímicas para verificar el impacto ambiental. Se construyó un biodigestor y un mini reactor para obtener de biogás y biodiesel, usando materia prima los residuos, tanto orgánicos, como grasos, como fuente de aprovechamiento y reducción de la contaminación. se dividió en 4 zonas para el análisis, los parámetros fisicoquímicos medidos fueron: pH, CO2 (ppm), O2 disuelto (mg/L), Conductividad (µs/cm), DBO5, DQO, color, olor, aspecto, temperatura, humedad relativa.Según la relación DBO5/DQO, las 4 zonas están encima de 8, esto indica que el agua es más biodegradable y puede ser tratada biológicamente para su limpieza, los niveles de CO2, indican que son adecuados para zonas de ríos, lagos, lagunas y mares, sobre todo donde existe flora que pueda utilizar el CO2. Todos los desechos orgánicos son aprovechables para obtener de biogás (metano). |
Descripción : | Revista Iberoamericana De Bioeconomía Y Cambio Climático, 4(8), 954–964 |
URI : | https://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/REBICAMCLI/article/view/229 http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9203 |
ISSN : | 2410-7980 |
Aparece en las colecciones: | Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|