Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9228
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Salamanca Madriz, Ernesto José, tutor | - |
dc.contributor.author | Reyes Salmerón, Reyna Isabel | - |
dc.contributor.author | Rocha Jirón, Santo Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T15:25:47Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T15:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | W 41 R457c 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9228 | - |
dc.description | Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | APENDICITIS AGUDA - DIAGNÓSTICO | es |
dc.subject | ESCALA DE ALVARADO | es |
dc.subject | APENDICECTOMÍA | es |
dc.subject | SENSIBILIDAD Y ESPECIFICADA | es |
dc.subject | RIPASA | es |
dc.subject | APENDICITIS AGUDA - PREVALENCIA | es |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es |
dc.title | Comparación entre la escala de Alvarado modificada y de RIPASA, para el diagnóstico de Apendicitis aguda en pacientes ingresados al servicio de cirugía HEODRA febrero-mayo 2020" | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|