Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Especialidad en Medicina Interna >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9282
|
Título : | Incidencia y evolución clínica de peritonitis bacteriana en pacientes sometidos a Diálisis peritoneal continua ambulatoria del servicio de nefrología, del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello en el período comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 |
Autor : | Silva Rojas, José Luis, tutor Morales Ortuño, Jean Franco |
Palabras clave : | PERITONITIS BACTERIANA - INCIDENCIA DIÁLISIS PERITONEAL PERITONITIS - EPIDEMIOLOGÍA PACIENTES CON DIÁLISIS - SERVICIO DE HOSPITAL ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA LÍQUIDO ASCÍTICO - ANÁLISIS NEFROPATÍAS DIÁLISIS RENAL CRÓNICA |
Issue Date: | 2022 |
Descripción : | Tesis (Dr. Especialista en Medicina Interna)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9282 |
Appears in Collections: | Especialidad en Medicina Interna
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|