Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina Veterinaria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9338
|
Título : | Efecto del uso de antiestresores calóricos, vitamina C (ácido ascórbico) y bicarbonato de sodio en el agua de bebida en pollos Broiler de la línea Cobb 500 sobre los parámetros productivos en la finca El Pegón, UNAN-León, Junio-Julio 2021 |
Autor : | Martínez Pichardo, Marco Antonio, tutor Pérez Carmona, Franklin Emmanuel, tutor Olivera Martínez, Keyling María Rostrán Reyes, Rossy Selly Morales Espinoza, Paola Cecilia |
Palabras clave : | POLLO - CRÍA Y DESARROLLO POLLO - ALIMENTACIÓN Y ALIMENTOS NUTRICIÓN ANIMAL BROILERS (POLLO) |
Issue Date: | 2021 |
Descripción : | Tesis (Medico-Veterinario)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9338 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinaria
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|