|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9442
|
| Título : | Prevalencia de lesiones bucales en pacientes con enfermedades dermatológicas atendidos en consulta externa del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello (HEODRA) de la ciudad de León, Nicaragua en el periodo de septiembre 2019 a febrero 2020" |
| Autor : | Paz Betanco, Manuel Amed, tutor Castillo Solano, Fernando Miguel |
| Palabras clave : | BOCA - HERIDAS - LESIONES - ETC - PREVALENCIA BOCA - ENFERMEDADES DERMATOLÓGICA ENFERMEDADES DE LA BOCA PATOLOGÍA BUCAL LESIONES ORALES - CARACTERIZACIÓN MUCOSA BUCAL HISTOPATOLOGÍA LEISHMANIASIS |
| Issue Date: | 2021 |
| Descripción : | Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9442 |
| Appears in Collections: | Odontología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|